
Добро пожаловать!
Государственное Бюджетное Учреждение города Москвы "Жилищник Бескудниковского района"
Фактический адрес: 127474, г.Москва, Бескудниковский бульвар, д.32А
Телефоны ГБУ:
8(499)487-04-90 Секретарь
Адрес электронной почты: gbu-besk@pnao.mos.ru, Твиттер: ГБУ Бескудниково @GbuBesk
И. о. директора ГБУ: З. М. Жаманов
Прием населения по водосчетчикам
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВОСТРОЕК >>>
Должники 09.2019
ГБУ "МФЦ города Москвы" МФЦ района Бескудниковский | |
Управляющая компания: ГБУ "Жилищник Бескудниковского района" | |
Период 09.2019 | |
Адрес | Задолженность |
800-летия Москвы ул. д.4 к.1 | |
3 | 42524,39 |
31 | 15542,2 |
52 | 8245,4 |
87 | 16644,42 |
96 | 25387,49 |
112 | 8496,99 |
120 | 16890,57 |
125 | 40313,9 |
Бескудниковский бульв. д.10 к.1 | |
2 | 124257,90 |
10 | 13684,53 |
23 | 31714,59 |
29 | 214549,26 |
31 | 239065,35 |
47 | 46870,10 |
49 | 218620,20 |
51 | 67731,64 |
57 | 7788,35 |
63 | 42892,36 |
68 | 43105,14 |
Бескудниковский бульв. д.10 к.2 | |
4 | 66567,97 |
10 | 72321,05 |
11 | 13836,18 |
23 | 10020,44 |
33 | 16285,45 |
35 | 30007,85 |
39 | 58107,51 |
47 | 219424,70 |
52 | 13643,59 |
67 | 38115,64 |
Бескудниковский бульв. д.10 к.3 | |
1 | 205342,95 |
4 | 34674,80 |
25 | 73040,82 |
29 | 48680,71 |
50 | 61644,58 |
68 | 40773,32 |
70 | 244629,32 |
Бескудниковский бульв. д.10 к.4 | |
12 | 198384,97 |
18 | 429737,14 |
19 | 37584,09 |
23 | 26188,14 |
32 | 35710,95 |
55 | 40124,71 |
61 | 16094,77 |
66 | 19230,07 |
Бескудниковский бульв. д.10 к.5 | |
11 | 8796,11 |
15 | 21931,55 |
47 | 9003,46 |
50 | 50362,26 |
58 | 91948,40 |
92 | 16919,56 |
100 | 105369,76 |
101 | 451284,44 |
105 | 11117,64 |
109 | 26091,09 |
116 | 36024,84 |
121 | 9168,39 |
124 | 12320,66 |
129 | 18267,73 |
134 | 283155,51 |
156 | 112068,08 |
159 | 13380,65 |
Бескудниковский бульв. д.11 к.1 | |
1 | 11769,96 |
60 | 20037,83 |
93 | 21835,78 |
110 | 19959,08 |
112 | 8426,35 |
127 | 16828,42 |
158 | 7979,60 |
169 | 38888,42 |
170 | 17435,28 |
192 | 25487,64 |
215 | 13482,35 |
221 | 16417,65 |
224 | 17625,94 |
234 | 3504,98 |
237 | 21816,70 |
239 | 24292,06 |
241 | 19116,21 |
244 | 17848,48 |
251 | 21336,81 |
254 | 13755,87 |
256 | 13385,42 |
259 | 8043,19 |
261 | 14851,13 |
279 | 33399,15 |
280 | 11684,35 |
305 | 5005,56 |
306 | 7323,45 |
331 | 19543,62 |
Бескудниковский бульв. д.11 к.2 | |
5 | 11235,55 |
33 | 12179,56 |
44 | 13644,37 |
45 | 26968,33 |
63 | 11817,54 |
76 | 12083,68 |
84 | 19867,51 |
85 | 14352,52 |
94 | 11804,79 |
98 | 19901,51 |
103 | 17066,90 |
106 | 10028,92 |
Бескудниковский бульв. д.13 | |
13 | 5763,62 |
17 | 5272,76 |
21 | 11789,96 |
27 | 19992,44 |
32 | 7075,55 |
33 | 5779,48 |
47 | 9912,91 |
62 | 17081,19 |
76 | 15844,57 |
77 | 21364,26 |
90 | 5494,46 |
101 | 27180,96 |
116 | 25730,89 |
129 | 13946,76 |
159 | 3894,86 |
174 | 26543,54 |
224 | 9466,15 |
234 | 5779,86 |
244 | 31130,56 |
249 | 9852,80 |
286 | 17198,50 |
302 | 22172,61 |
313 | 33199,03 |
335 | 31689,91 |
399 | 16284,59 |
404 | 33542,41 |
409 | 19502,90 |
410 | 12706,71 |
450 | 22441,80 |
Бескудниковский бульв. д.15 к.1 | |
25 | 93795,63 |
26 | 25183,61 |
27 | 15557,02 |
32 | 35328,03 |
43 | 13171,38 |
55 | 266464,84 |
61 | 6743,15 |
65 | 38794,85 |
67 | 186090,18 |
75 | 309944,27 |
80 | 22532,58 |
81 | 22053,12 |
94 | 372211,73 |
104 | 9447,15 |
Бескудниковский бульв. д.16 к.1 | |
4 | 82020,93 |
7 | 142512,82 |
22 | 158258,38 |
26 | 109986,62 |
36 | 42966,69 |
37 | 15482,67 |
38 | 39433,15 |
51 | 198406,66 |
55 | 78903,91 |
57 | 8019,10 |
Бескудниковский бульв. д.16 к.2 | |
8 | 30937,98 |
13 | 85923,85 |
27 | 35104,00 |
30 | 556396,25 |
37 | 6426,64 |
49 | 24572,28 |
58 | 41044,51 |
61 | 13020,85 |
Бескудниковский бульв. д.16 к.3 | |
20 | 76635,36 |
21 | 214869,02 |
26 | 9853,21 |
34 | 317376,83 |
44 | 4121,52 |
48 | 46333,90 |
52 | 106705,94 |
56 | 131709,05 |
62 | 40655,35 |
72 | 19001,50 |
Бескудниковский бульв. д.16 к.4 | |
6 | 461389,36 |
7 | 86035,55 |
8 | 205844,07 |
23 | 15990,07 |
29 | 9722,52 |
44 | 14142,07 |
54 | 23244,44 |
56 | 106132,12 |
Бескудниковский бульв. д.19 к.2 | |
8 | 20386,15 |
10 | 7119,51 |
12 | 5857,59 |
17 | 11116,56 |
19 | 8082,21 |
26 | 8046,44 |
42 | 9219,16 |
46 | 6733,34 |
51 | 14321,26 |
52 | 9728,36 |
71 | 10607,00 |
74 | 13085,92 |
82 | 16104,60 |
84 | 26853,69 |
106 | 15802,79 |
132 | 5416,59 |
198 | 8072,66 |
210 | 6389,94 |
217 | 17474,25 |
225 | 19646,80 |
240 | 8438,09 |
253 | 11986,94 |
260 | 8547,38 |
281 | 10438,74 |
303 | 10612,31 |
308 | 10539,70 |
328 | 11441,09 |
347 | 13133,93 |
357 | 9202,07 |
364 | 7856,06 |
Бескудниковский бульв. д.2 к.1 | |
1 | 35292,26 |
5 | 247231,40 |
9 | 34614,03 |
14 | 193298,12 |
22 | 41429,77 |
57 | 30700,44 |
76 | 185201,08 |
77 | 172519,87 |
101 | 12145,65 |
119 | 21425,52 |
133 | 12026,96 |
141 | 80778,40 |
148 | 81090,63 |
192 | 15489,30 |
206 | 3664,34 |
245 | 19102,76 |
247 | 7818,49 |
284 | 21673,12 |
Бескудниковский бульв. д.2 к.2 | |
18 | 11302,05 |
20 | 22682,70 |
37 | 13715,71 |
46 | 68351,13 |
62 | 105739,26 |
68 | 53965,17 |
84 | 57363,80 |
91 | 32415,32 |
95 | 225763,98 |
123 | 95749,71 |
128 | 10571,26 |
Бескудниковский бульв. д.2 к.3 | |
42 | 14254,39 |
49 | 10686,70 |
76 | 10060,15 |
Бескудниковский бульв. д.20 к.1 | |
5 | 83898,38 |
10 | 31726,49 |
14 | 21268,31 |
18 | 27231,82 |
20 | 9162,47 |
22 | 21012,17 |
23 | 37069,13 |
24 | 10916,58 |
36 | 13389,69 |
46 | 96253,47 |
66 | 69386,90 |
Бескудниковский бульв. д.20 к.2 | |
6 | 10943,32 |
13 | 201124,55 |
16 | 243480,34 |
29 | 60197,62 |
47 | 10815,61 |
48 | 11157,27 |
48 | 41436,68 |
50 | 15515,98 |
52 | 8865,29 |
Бескудниковский бульв. д.20 к.3 | |
5 | 238383,64 |
10 | 241387,42 |
13 | 31709,28 |
16 | 11095,10 |
17 | 116060,85 |
26 | 114644,13 |
38 | 227546,29 |
41 | 95838,01 |
47 | 92494,64 |
48 | 204843,15 |
51 | 11087,37 |
52 | 11558,10 |
58 | 32110,49 |
Бескудниковский бульв. д.20 к.4 | |
12 | 31807,81 |
14 | 329811,24 |
19 | 347275,72 |
20 | 159276,90 |
21 | 647393,34 |
22 | 17907,22 |
30 | 27541,16 |
31 | 294624,78 |
38 | 152555,86 |
48 | 33848,70 |
56 | 9899,10 |
59 | 18332,03 |
70 | 19644,96 |
71 | 13754,22 |
72 | 13665,14 |
Бескудниковский бульв. д.20 к.5 | |
19 | 602535,73 |
25 | 50402,44 |
61 | 457368,66 |
81 | 18694,97 |
89 | 403586,30 |
91 | 12467,62 |
91 | 40278,39 |
91 | 677827,40 |
120 | 15848,30 |
148 | 35087,58 |
159 | 34077,14 |
Бескудниковский бульв. д.22 | |
21 | 10938,53 |
31 | 17626,61 |
32 | 23051,65 |
36 | 27535,40 |
41 | 66703,81 |
43 | 28019,44 |
56 | 9076,24 |
109 | 76890,77 |
120 | 14414,47 |
132 | 14475,53 |
140 | 9973,54 |
143 | 8237,67 |
149 | 99317,27 |
169 | 9778,70 |
175 | 196161,28 |
206 | 16202,48 |
225 | 118668,71 |
228 | 24270,91 |
233 | 15706,88 |
240 | 15349,61 |
241 | 21455,64 |
250 | 76549,37 |
264 | 12297,25 |
285 | 27269,87 |
289 | 28066,63 |
292 | 56998,44 |
293 | 128547,81 |
297 | 84295,07 |
Бескудниковский бульв. д.25 к.4 | |
1 | 238058,20 |
9 | 15496,98 |
12 | 6356,86 |
21 | 18820,46 |
54 | 39343,58 |
55 | 39206,96 |
79 | 93353,07 |
86 | 318281,80 |
87 | 35537,90 |
99 | 19300,68 |
119 | 32989,74 |
123 | 31809,04 |
128 | 56791,10 |
135 | 12645,78 |
138 | 18460,54 |
144 | 13942,38 |
148 | 78401,89 |
178 | 13776,53 |
183 | 371575,70 |
192 | 75863,74 |
205 | 131208,30 |
225 | 36757,54 |
246 | 70664,26 |
254 | 205180,81 |
261 | 64968,99 |
267 | 360900,99 |
270 | 25003,97 |
278 | 17446,73 |
Бескудниковский бульв. д.27 к.4 | |
9 | 36379,31 |
20 | 17649,62 |
35 | 9788,50 |
44 | 17253,78 |
47 | 415821,18 |
57 | 28624,72 |
75 | 93727,57 |
97 | 31651,50 |
104 | 20684,19 |
122 | 41593,03 |
124 | 62435,07 |
134 | 15565,64 |
192 | 57470,33 |
194 | 169589,76 |
200 | 12597,91 |
207 | 38699,47 |
211 | 7874,17 |
Бескудниковский бульв. д.28 к.4 | |
31 | 12765,07 |
34 | 10635,45 |
37 | 12585,10 |
37 | 7844,93 |
40 | 42537,42 |
46 | 49503,25 |
47 | 16755,02 |
56 | 14679,06 |
68 | 16360,95 |
Бескудниковский бульв. д.28 к.5 | |
7 | 228671,82 |
12 | 14882,72 |
14 | 64043,47 |
17 | 413532,20 |
32 | 14333,50 |
53 | 155335,79 |
90 | 144994,83 |
129 | 18478,77 |
130 | 12995,58 |
Бескудниковский бульв. д.29 к.1 | |
37 | 342624,68 |
4 | 9765,79 |
84 | 24905,82 |
Бескудниковский бульв. д.31 | |
12 | 78145,00 |
32 | 60045,30 |
39 | 28550,41 |
45 | 50091,49 |
50 | 5669,62 |
56 | 49141,52 |
57 | 81985,19 |
62 | 7697,69 |
77 | 26136,56 |
101 | 71305,85 |
108 | 26441,96 |
112 | 42356,30 |
129 | 8813,73 |
137 | 31676,87 |
146 | 47203,37 |
153 | 92310,98 |
157 | 53354,68 |
158 | 51396,50 |
178 | 89050,81 |
186 | 17100,73 |
219 | 63369,24 |
220 | 66703,88 |
222 | 10895,03 |
246 | 57898,71 |
252 | 12612,54 |
259 | 104596,02 |
263 | 12073,42 |
271 | 13441,08 |
302 | 38136,37 |
303 | 40913,04 |
314 | 11729,06 |
330 | 137649,68 |
356 | 11725,82 |
363 | 16074,04 |
Бескудниковский бульв. д.32 к.1 | |
8 | 262513,01 |
27 | 26882,97 |
37 | 353785,66 |
47 | 63781,26 |
52 | 30772,88 |
Бескудниковский бульв. д.32 к.2 | |
10 | 60209,52 |
16 | 48886,54 |
26 | 9444,82 |
31 | 11331,72 |
34 | 43186,26 |
35 | 39276,97 |
44 | 70490,50 |
57 | 113136,42 |
60 | 8909,04 |
61 | 33798,74 |
62 | 12458,52 |
72 | 155053,74 |
Бескудниковский бульв. д.32 к.3 | |
1 | 24321,19 |
3 | 46531,25 |
5 | 131585,55 |
7 | 9018,81 |
11 | 11315,58 |
12 | 20970,31 |
17 | 1775,33 |
17 | 3185,87 |
18 | 29049,99 |
23 | 44019,19 |
33 | 51496,92 |
39 | 11853,88 |
57 | 11654,63 |
58 | 99024,00 |
Бескудниковский бульв. д.32 к.4 | |
7 | 217348,95 |
12 | 30391,07 |
22 | 41513,05 |
47 | 29816,10 |
Бескудниковский бульв. д.32 к.5 | |
4 | 248730,05 |
7 | 10562,22 |
15 | 9343,66 |
23 | 13504,58 |
45 | 103106,41 |
49 | 7676,77 |
56 | 173602,39 |
64 | 88158,45 |
70 | 257176,71 |
94 | 23674,45 |
101 | 26619,43 |
106 | 26700,44 |
116 | 11259,40 |
142 | 13212,38 |
150 | 20082,97 |
154 | 16989,61 |
161 | 11381,10 |
169 | 305344,36 |
Бескудниковский бульв. д.32 к.6 | |
4 | 183022,66 |
6 | 233196,01 |
8 | 23800,36 |
9 | 24829,86 |
30 | 17001,04 |
46 | 31626,32 |
51 | 25897,48 |
61 | 35474,89 |
64 | 22471,02 |
74 | 11163,97 |
89 | 307468,85 |
91 | 9627,49 |
107 | 6287,30 |
108 | 18468,75 |
115 | 235589,11 |
120 | 12520,20 |
122 | 49518,88 |
126 | 22964,46 |
142 | 15780,87 |
170 | 20316,61 |
173 | 68922,86 |
177 | 270119,52 |
188 | 19074,81 |
205 | 15688,48 |
214 | 19834,33 |
219 | 30609,00 |
256 | 9983,14 |
270 | 30753,58 |
275 | 89069,26 |
276 | 273198,81 |
282 | 35859,15 |
315 | 25583,47 |
322 | 17877,85 |
343 | 49467,46 |
346 | 11122,52 |
Бескудниковский бульв. д.36 к.1 | |
24 | 183235,17 |
28 | 28795,60 |
30 | 82899,93 |
31 | 10488,34 |
33 | 17758,54 |
35 | 14278,41 |
38 | 23606,70 |
54 | 528135,75 |
55 | 13182,15 |
57 | 40861,11 |
66 | 7532,52 |
83 | 227977,16 |
89 | 18797,87 |
Бескудниковский бульв. д.36 к.2 | |
96 | 147790,70 |
96 | 30209,96 |
104 | 8627,37 |
118 | 156316,36 |
147 | 13505,21 |
150 | 316096,41 |
174 | 8413,40 |
Бескудниковский бульв. д.36 к.3 | |
21 | 28417,18 |
45 | 35898,21 |
52 | 59930,61 |
58 | 43321,08 |
63 | 6663,66 |
63 | 5105,11 |
87 | 333680,03 |
88 | 20441,38 |
Бескудниковский бульв. д.36 к.4 | |
102 | 112040,19 |
126 | 15009,11 |
140 | 65208,49 |
164 | 154325,43 |
178 | 178202,24 |
193 | 30642,23 |
198 | 11908,37 |
Бескудниковский бульв. д.45 | |
20 | 27442,40 |
26 | 214636,64 |
49 | 343266,83 |
54 | 18633,98 |
69 | 102009,25 |
71 | 160044,54 |
75 | 382498,06 |
80 | 7638,37 |
88 | 11307,71 |
96 | 16206,16 |
97 | 7991,90 |
106 | 5844,65 |
108 | 5722,25 |
109 | 22437,86 |
Бескудниковский бульв. д.46 к.1 | |
14 | 17833,99 |
17 | 6013,03 |
25 | 15201,12 |
29 | 10706,67 |
29 | 106342,62 |
34 | 33140,17 |
36 | 7956,27 |
38 | 14852,68 |
42 | 27509,36 |
53 | 28920,92 |
61 | 43685,29 |
71 | 16336,46 |
72 | 33941,40 |
74 | 28783,70 |
Бескудниковский бульв. д.46 к.2 | |
21 | 17694,74 |
27 | 260807,38 |
34 | 6389,01 |
44 | 73711,22 |
44 | 28843,63 |
68 | 7695,64 |
80 | 5693,59 |
Бескудниковский бульв. д.46 к.3 | |
30 | 29192,21 |
50 | 47273,36 |
53 | 31968,82 |
62 | 11121,65 |
63 | 6368,43 |
69 | 309226,67 |
Бескудниковский бульв. д.47 | |
10 | 50691,84 |
23 | 71218,85 |
34 | 28364,11 |
42 | 16302,68 |
44 | 6849,41 |
72 | 38760,68 |
76 | 5460,74 |
77 | 8467,03 |
Бескудниковский бульв. д.48 к.1 | |
4 | 71205,30 |
10 | 26919,15 |
15 | 35212,82 |
31 | 29304,05 |
44 | 8526,40 |
48 | 108477,02 |
61 | 64676,46 |
63 | 17191,79 |
74 | 11524,54 |
78 | 4962,37 |
106 | 19692,10 |
Бескудниковский бульв. д.48 к.3 | |
2 | 36582,45 |
15 | 13909,50 |
20 | 12622,41 |
21 | 457302,38 |
26 | 166485,99 |
38 | 29943,36 |
43 | 50856,63 |
44 | 15950,97 |
46 | 10735,16 |
47 | 214389,17 |
53 | 10017,80 |
54 | 83195,26 |
63 | 320997,55 |
Бескудниковский бульв. д.48 к.4 | |
1 | 17926,43 |
2 | 136586,77 |
8 | 54116,57 |
10 | 20348,28 |
27 | 24929,09 |
36 | 6458,01 |
36 | 27177,99 |
57 | 17349,31 |
66 | 12092,84 |
71 | 45231,36 |
78 | 14531,80 |
Бескудниковский бульв. д.48 к.5 | |
34 | 5345,82 |
36 | 191016,31 |
39 | 34430,26 |
65 | 10042,63 |
76 | 10848,91 |
Бескудниковский бульв. д.48 к.6 | |
1 | 18736,37 |
3 | 3178,00 |
5 | 37341,41 |
8 | 194424,14 |
16 | 63580,02 |
42 | 45524,68 |
47 | 7140,95 |
61 | 37862,88 |
63 | 34999,36 |
65 | 9463,81 |
73 | 43624,22 |
Бескудниковский бульв. д.48 к.7 | |
13 | 15110,37 |
38 | 16941,72 |
39 | 19075,35 |
44 | 7179,10 |
52 | 28070,93 |
58 | 13181,92 |
63 | 31056,39 |
79 | 49935,06 |
Бескудниковский бульв. д.49 | |
2 | 6608,98 |
3 | 63425,89 |
5 | 137779,65 |
22 | 19195,98 |
39 | 530833,72 |
47 | 13389,98 |
48 | 65151,72 |
49 | 84648,47 |
61 | 36527,45 |
89 | 267004,72 |
103 | 17913,41 |
109 | 501435,28 |
116 | 172592,28 |
117 | 11291,47 |
Бескудниковский бульв. д.5 | |
12 | 29141,10 |
33 | 11036,48 |
36 | 36299,48 |
67 | 14242,97 |
119 | 14151,19 |
148 | 32803,13 |
149 | 24093,23 |
169 | 12526,71 |
177 | 21221,02 |
194 | 12668,50 |
244 | 48402,37 |
273 | 15014,90 |
Бескудниковский бульв. д.50 | |
12 | 23277,79 |
13 | 8209,20 |
14 | 12158,72 |
17 | 43221,49 |
31 | 101581,76 |
35 | 45601,70 |
37 | 18249,94 |
51 | 27222,55 |
75 | 35124,95 |
80 | 27571,97 |
Бескудниковский бульв. д.51 | |
60 | 21328,84 |
76 | 12380,93 |
89 | 124170,48 |
95 | 7253,29 |
109 | 269990,17 |
Бескудниковский бульв. д.52 | |
1 | 14556,06 |
2 | 27668,56 |
14 | 55964,83 |
18 | 15136,42 |
57 | 150260,50 |
80 | 16492,60 |
Бескудниковский бульв. д.54 | |
5 | 125801,06 |
13 | 46068,28 |
22 | 143766,33 |
30 | 21964,08 |
36 | 48650,71 |
63 | 78366,05 |
70 | 35167,71 |
75 | 103914,18 |
76 | 52449,29 |
Бескудниковский бульв. д.55 к.1 | |
59 | 20220,17 |
60 | 420352,34 |
Бескудниковский бульв. д.55 к.2 | |
1 | 192577,80 |
4 | 6388,50 |
11 | 76157,81 |
16 | 520901,34 |
40 | 14412,13 |
42 | 11579,16 |
45 | 115986,52 |
47 | 330564,13 |
51 | 698018,64 |
57 | 179968,02 |
61 | 19665,76 |
Бескудниковский бульв. д.55 к.3 | |
15 | 68250,93 |
21 | 156682,50 |
35 | 26134,65 |
42 | 21625,60 |
67 | 30662,75 |
67 | 48546,87 |
80 | 204651,38 |
82 | 33834,68 |
Бескудниковский бульв. д.56 к.1 | |
27 | 25041,78 |
29 | 8309,42 |
33 | 15317,95 |
41 | 11366,71 |
62 | 8355,66 |
66 | 7151,14 |
69 | 7765,00 |
81 | 8922,43 |
Бескудниковский бульв. д.57 к.1 | |
23 | 146251,43 |
23 | 105587,32 |
47 | 24307,16 |
61 | 8302,13 |
63 | 79893,44 |
Бескудниковский бульв. д.57 к.2 | |
24 | 54800,06 |
33 | 340408,68 |
33 | 84992,49 |
46 | 221093,89 |
55 | 769080,42 |
Бескудниковский бульв. д.57 к.3 | |
2 | 48068,01 |
14 | 34555,94 |
23 | 61587,60 |
44 | 68049,52 |
46 | 17307,07 |
54 | 8116,73 |
71 | 249585,16 |
Бескудниковский бульв. д.58 к.1 | |
12 | 40685,26 |
22 | 8614,30 |
26 | 10640,27 |
28 | 35669,29 |
37 | 25654,38 |
46 | 27280,12 |
47 | 40625,30 |
63 | 10904,16 |
68 | 52043,09 |
130 | 21718,81 |
140 | 13087,96 |
158 | 23033,45 |
171 | 29511,00 |
172 | 11690,78 |
187 | 25999,75 |
203 | 12711,53 |
206 | 13905,75 |
229 | 29395,59 |
230 | 13726,06 |
Бескудниковский бульв. д.6 к.2 | |
4 | 365676,50 |
58 | 14082,26 |
61 | 47136,17 |
71 | 11730,22 |
104 | 28340,74 |
107 | 61756,31 |
132 | 16722,84 |
133 | 43665,80 |
151 | 16160,24 |
213 | 10012,36 |
239 | 10882,25 |
283 | 22527,39 |
307 | 5971,11 |
309 | 15306,28 |
312 | 177050,97 |
313 | 13511,57 |
331 | 6192,03 |
369 | 15744,03 |
Бескудниковский бульв. д.6 к.3 | |
3 | 54218,29 |
26 | 43938,73 |
41 | 34199,07 |
87 | 9560,80 |
89 | 31621,31 |
103 | 16976,11 |
150 | 22925,79 |
152 | 113797,79 |
185 | 99710,61 |
188 | 19881,08 |
189 | 18606,23 |
196 | 64763,29 |
225 | 24546,54 |
227 | 12709,36 |
242 | 19042,97 |
246 | 8552,61 |
247 | 51599,03 |
264 | 11655,52 |
268 | 18867,70 |
270 | 77772,17 |
282 | 8107,95 |
293 | 12134,13 |
299 | 13608,79 |
300 | 29822,00 |
302 | 28779,03 |
315 | 340813,19 |
355 | 63104,13 |
387 | 29538,26 |
401 | 21489,70 |
408 | 12456,65 |
432 | 12763,31 |
446 | 21654,28 |
Бескудниковский пер. д.1 к.1 | |
1 | 142645,87 |
2 | 54460,08 |
43 | 22130,65 |
51 | 184916,12 |
84 | 17347,10 |
94 | 251117,42 |
Бескудниковский пер. д.1 к.2 | |
3 | 70542,46 |
11 | 36726,28 |
12 | 9822,77 |
13 | 22186,06 |
25 | 596829,25 |
26 | 62445,17 |
27 | 11535,26 |
54 | 31115,87 |
56 | 60150,92 |
61 | 74301,25 |
Бескудниковский пер. д.1 к.3 | |
1 | 182486,20 |
5 | 20489,59 |
13 | 21316,09 |
16 | 95546,23 |
46 | 75612,57 |
52 | 139425,26 |
95 | 13020,39 |
104 | 68868,34 |
Бескудниковский пр. д.2 к.1 | |
22 | 13603,64 |
40 | 419066,73 |
43 | 119903,80 |
55 | 14564,52 |
65 | 11123,22 |
69 | 13761,35 |
74 | 11540,47 |
80 | 145241,76 |
100 | 16562,56 |
120 | 20678,62 |
127 | 21428,27 |
Бескудниковский пр. д.2 к.2 | |
3 | 12816,36 |
53 | 14220,17 |
61 | 22469,57 |
86 | 14985,23 |
91 | 350769,81 |
93 | 390074,86 |
94 | 29290,66 |
104 | 23880,77 |
119 | 203366,04 |
123 | 25951,51 |
124 | 20611,89 |
126 | 73451,27 |
131 | 83151,01 |
144 | 60603,94 |
171 | 6251,73 |
172 | 66914,23 |
188 | 195997,27 |
194 | 18842,00 |
200 | 8281,63 |
214 | 21123,97 |
220 | 53654,96 |
229 | 414545,99 |
238 | 27529,22 |
240 | 11209,94 |
241,242 | 235868,68 |
247 | 31242,32 |
312 | 13899,93 |
Бескудниковский пр. д.4 к.1 | |
1 | 35763,46 |
8 | 6473,10 |
16 | 25218,19 |
30 | 31144,76 |
44 | 29285,30 |
57 | 11473,90 |
71 | 17988,99 |
99 | 34451,32 |
105 | 15272,22 |
121 | 17312,54 |
125 | 24074,33 |
131 | 51436,81 |
142 | 19811,69 |
149 | 20259,29 |
150 | 14773,81 |
151 | 11865,14 |
173 | 39201,57 |
182 | 38581,56 |
186 | 12124,25 |
192 | 2390,40 |
197 | 26242,62 |
214 | 5086,06 |
225 | 18279,35 |
257 | 14983,89 |
258 | 11801,50 |
Бескудниковский пр. д.4 к.2 | |
10 | 15467,66 |
30 | 30067,17 |
46 | 17707,15 |
48 | 36640,73 |
55 | 45206,60 |
63 | 17114,43 |
65 | 11903,66 |
78 | 41691,19 |
80 | 14639,51 |
94 | 41446,75 |
109 | 18554,77 |
117 | 27699,90 |
122 | 13697,70 |
139 | 21961,68 |
181 | 21377,06 |
192 | 23489,75 |
222 | 26654,80 |
236 | 10116,06 |
259 | 23691,50 |
274 | 15998,12 |
301 | 9875,78 |
318 | 19165,08 |
319 | 35920,81 |
Дмитровское шоссе д.105 к.3 | |
5 | 8060,45 |
9 | 293197,55 |
16 | 471517,85 |
42 | 157403,41 |
50 | 239599,83 |
52 | 39039,72 |
59 | 14459,99 |
73 | 14660,22 |
74 | 10774,64 |
77 | 12572,79 |
82 | 68534,50 |
Дмитровское шоссе д.105 к.4 | |
4 | 10976,49 |
13 | 10436,88 |
20 | 57513,46 |
22 | 111452,04 |
27 | 38155,58 |
36 | 52590,95 |
Дмитровское шоссе д.105 к.5 | |
11 | 104412,02 |
70 | 49220,24 |
82 | 5096,23 |
Дмитровское шоссе д.105 к.6 | |
14 | 183748,72 |
17 | 138654,71 |
40 | 12379,77 |
54 | 183943,05 |
Дмитровское шоссе д.64 к.2 | |
21 | 50090,10 |
25 | 20421,06 |
26 | 92719,76 |
27 | 13909,89 |
33 | 37350,36 |
37 | 64111,08 |
38 | 35204,68 |
49 | 11654,86 |
73 | 102106,39 |
Дмитровское шоссе д.64 к.3 | |
32 | 20335,25 |
34 | 44251,16 |
50 | 197790,61 |
79 | 195753,62 |
Дмитровское шоссе д.64 к.4 | |
2 | 672519,65 |
5 | 68780,50 |
65 | 75626,34 |
106 | 36045,78 |
108 | 12763,24 |
121 | 26265,67 |
124 | 29626,33 |
161 | 391697,39 |
165 | 233046,47 |
Дмитровское шоссе д.64 к.5 | |
22 | 22168,30 |
24 | 28073,85 |
58 | 18166,40 |
101 | 17425,40 |
Дмитровское шоссе д.66 | |
32 | 64267,72 |
33 | 14351,86 |
33 | 211909,68 |
35 | 67537,23 |
37 | 269926,39 |
40 | 85418,97 |
56 | 23928,81 |
70 | 19663,28 |
81 | 132466,18 |
81 | 77462,28 |
105 | 57036,19 |
108 | 184305,10 |
111 | 13681,61 |
111 | 15189,27 |
117 | 74112,47 |
117 | 257448,01 |
124 | 7282,16 |
132 | 145033,13 |
Дмитровское шоссе д.68 | |
10 | 22955,56 |
17 | 15359,38 |
20 | 6577,86 |
25 | 25846,45 |
42 | 7411,18 |
54 | 45579,31 |
63 | 6047,81 |
66 | 27702,05 |
69 | 21200,36 |
85 | 15476,67 |
103 | 25145,91 |
Дмитровское шоссе д.74 к.1 | |
55 | 49401,47 |
59 | 68912,81 |
91 | 510,39 |
103 | 21734,64 |
111 | 20816,47 |
119 | 73744,03 |
139 | 21215,00 |
147 | 21560,12 |
159 | 9428,42 |
175 | 65671,47 |
179 | 57427,04 |
215 | 19256,86 |
231 | 11951,50 |
259 | 28064,18 |
263 | 11722,13 |
271 | 51326,52 |
275 | 171,00 |
307 | 44266,83 |
311 | 88431,27 |
315 | 103320,28 |
Дмитровское шоссе д.74 к.2 | |
1 | 15421,56 |
9 | 31209,69 |
15 | 16708,59 |
47 | 13692,26 |
57 | 18651,71 |
69 | 13826,49 |
79 | 51696,27 |
82 | 10479,12 |
88 | 37968,59 |
100 | 3386,76 |
107 | 11358,37 |
117 | 10452,12 |
131 | 10533,12 |
138 | 10452,12 |
145 | 10533,12 |
149 | 43127,14 |
168 | 61703,72 |
Дмитровское шоссе д.76 к.1 | |
3 | 188657,46 |
18 | 103747,30 |
30 | 14947,77 |
33 | 35753,68 |
50 | 31631,46 |
52 | 13195,22 |
65 | 44956,30 |
Дмитровское шоссе д.86 к.6 | |
14 | 82057,95 |
15 | 11386,32 |
16 | 61669,82 |
19 | 42014,13 |
43 | 31581,35 |
45 | 7822,57 |
